Business Overview
FACILITIES
반얀트리 해운대 부산의 시설을 소개합니다.
사업 개요
구분 | 내용 |
---|---|
사업명 | 반얀트리 해운대 부산 |
위치 | 부산광역시 기장군 기장읍 연화리 517 |
대지면적 | 41,271.5㎡ (12,484.63평) |
건축면적 | 14,049.032㎡ (4,249.83평) |
건축물 용도 | 숙박시설(관광숙박시설(휴양콘도미니엄), 근린생활시설) |
분양형태 | 아너스 회원 구좌 분양(공유제) |
객실수 | 195실 |
Room Types for Sale
분양 객실 타입
구분 | 총 객실수 | 면적(㎡) | 면적(평) | 베드 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전용 | 분양 | 전용 | 분양 | ||||
타워 | A Type (A1K 기준) | 70 | 73.29 | 148.11 | 22.17 | 44.80 | 1 |
B Type | 20 | 137.11 | 277.10 | 41.48 | 83.82 | 1 | |
C Type | 3 | 168.37 | 340.28 | 50.93 | 102.93 | 2 | |
D Type | 82 | 216.24 | 437.04 | 65.41 | 132.20 | 2 | |
펜트 | A | 2 | 332.08 | 671.14 | 100.45 | 203.02 | 3 |
B | 2 | 475.27 | 960.54 | 143.77 | 290.56 | 4 | |
별장 | A | 11 | 235.65 | 411.23 | 71.29 | 124.40 | 2 |
B | 4 | 415.37 | 724.85 | 125.65 | 219.27 | 4 |
반얀트리 해운대 부산 시설소개